山東農(nóng)村飲水消毒設(shè)備/次氯酸鈉發(fā)生器案例,保障農(nóng)村飲水是“五水共享、四水共治"治水興水思路的重要內(nèi)容,是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、全面建成小康社會(huì)的必然要求。據(jù)悉,近年來,全省農(nóng)村飲水保障水平得到大幅提高,經(jīng)過“人畜解困、村村通自來水、飲水"三個(gè)階段的持續(xù)推進(jìn),山東省農(nóng)村自來水普及率由42.6%提高到95.5%,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率快速提升。農(nóng)村飲水消毒選擇次氯酸鈉發(fā)生器,次氯酸鈉發(fā)生器設(shè)備成本低,原料簡(jiǎn)單
品牌 | 和創(chuàng) | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作時(shí)間 | 88888min | 額定濃度 | 6000-8000ppm |
殺菌率 | 99% | 規(guī)格 | 50-50000 |
凈重 | 根據(jù)定制kg | 耗電量 | 4.3Kw/h |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水廠消毒、污水廠消毒、市政污水、醫(yī)院污水、農(nóng)村飲水、泳池水消毒、養(yǎng)殖廢水處理等 |
山東農(nóng)村飲水消毒設(shè)備/次氯酸鈉發(fā)生器案例,保障農(nóng)村飲水是“五水共享、四水共治"治水興水思路的重要內(nèi)容,是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、全面建成小康社會(huì)的必然要求。據(jù)悉,近年來,全省農(nóng)村飲水保障水平得到大幅提高,經(jīng)過“人畜解困、村村通自來水、飲水"三個(gè)階段的持續(xù)推進(jìn),山東省農(nóng)村自來水普及率由42.6%提高到95.5%,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率快速提升。農(nóng)村飲水消毒選擇次氯酸鈉發(fā)生器,次氯酸鈉發(fā)生器設(shè)備成本低,原料簡(jiǎn)單。
山東農(nóng)村飲水消毒設(shè)備/次氯酸鈉發(fā)生器案例
省份 | 城市 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
山東 | 濟(jì)寧 | 飲水 | 魚臺(tái)縣2014年農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
山東 | 濟(jì)寧 | 飲水 | 濟(jì)寧梁山縣農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山東 | 萊蕪 | 飲水 | 萊蕪2016農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | HCCL-Y | 200 | 28 |
山東 | 德州 | 醫(yī)院污水 | 平原縣龍門醫(yī)院 | HCCL-Y | 50 | 1 |
山東 | 濟(jì)寧 | 自來水廠 | 梁山縣自來水廠 | HCCL-Y | 500 | 1 |
山東 | 煙臺(tái) | 飲水 | 長(zhǎng)島縣農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 50 | 6 |
山東 | 萊蕪 | 醫(yī)院污水 | 醫(yī)院污水 | HCCL-Y | 50/100 | 2 |
山東 | 章丘 | 飲水 | 2016年章丘市農(nóng)村飲水飲水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 25/1 |
山東 | 棗莊 | 飲水 | 棗莊市嶧城區(qū)農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 50 | 4 |
山東 | 萊蕪 | 電廠循環(huán)水 | 萊蕪市華能熱電廠 | HCCL-Y | 50 | 1 |
山東 | 日照 | 飲水 | 莒縣2016年農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 50 | 101 |
山東 | 濟(jì)寧 | 自來水廠 | 梁山縣馬營鎮(zhèn)興屯水廠 | HCCL-Y | 200 | 2 |
山東 | 濟(jì)寧 | 飲水 | 曲阜2016-2017農(nóng)村飲水提升項(xiàng)目 | HCCL-Y | 50 | 10 |
山東 | 章丘 | 自來水廠 | 章丘 | HCCL-Y | 50 | 7 |
山東 | 五蓮 | 飲水 | 五蓮2016飲水工程 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山東 | 棗莊 | 棗莊新城污水處理廠 | HCCL | 3000 | 1 | |
山東 | 濟(jì)南 | 工業(yè)污水 | 濟(jì)南臺(tái)有玻璃制品有限公司 | HCCL-Y | 100 | 1 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 聊城市東昌府區(qū)道口鋪鎮(zhèn)水利站 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山東 | 威海 | 自來水廠 | 威海乳山惠民水廠 | HCCL-Y | 200 | 1 |
山東 | 日照 | 飲水 | 日照五蓮縣農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 50 | 48 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區(qū)鄭家鎮(zhèn)供水中心 | HCCL-Z | 200 | 1 |
山東 | 聊城 | 泳池用水 | 聊城一中泳池項(xiàng)目 | HCCL-Z | 500 | 1 |
山東 | 濟(jì)南 | 飲水 | 濟(jì)南市歷城區(qū)西營鎮(zhèn)農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 50 | 32 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區(qū)梁水鎮(zhèn)水利站 | HCCL-Z | 100 | 2 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區(qū)柳園辦事處供水站 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山東 | 濟(jì)南 | 自來水廠 | 山東濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)文莊臨時(shí)加壓站及臘山臨時(shí)配水廠 | HCCL-Z | 500 | 1 |
山東 | 淄博 | 飲水 | 淄博市淄川區(qū)2018年農(nóng)村飲水鞏固提升工程 | HCCL-Y | 50 | 3 |
山東 | 東營 | 醫(yī)院污水 | 東營市第二人民醫(yī)院 | HCCL-Y | 200 | 1 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)朱老莊供水站 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區(qū)斗虎屯鎮(zhèn)供水管理站 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山東 | 濟(jì)南 | 企業(yè)污水 | 山東水泥廠有限公司 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山東 | 淄博 | 企業(yè)自用 | 山東八三石墨新材料廠飲用水消毒 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山東 | 章丘 | 自來水廠 | 濟(jì)南市刁鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園生活飲用水 | HCCL-Z | 100 | 2 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區(qū)侯營鎮(zhèn)水利站 | HCCL-Z | 200 | 2 |
山東 | 煙臺(tái) | 飲水 | 牟平區(qū)飲水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 40 |
山東 | 濟(jì)南 | 飲水 | 章丘市農(nóng)村飲水 | HCCL-Y | 50 | 19 |
山東 | 濟(jì)寧 | 自來水廠 | 濟(jì)寧新城自來水有限公司 | HCCL-Z | 500 | 1 |
型次氯酸鈉發(fā)生器與傳統(tǒng)次氯酸鈉發(fā)生器相比具有更的工作效率,更多的產(chǎn)藥量及更低的使用成本,成為水處理消毒的選擇型次氯酸鈉發(fā)生器功能: 1、控制功能,采用的PLC控制系統(tǒng),可通過電腦等設(shè)備隨時(shí)監(jiān)控設(shè)備的各類參數(shù),并根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整。 2、互聯(lián)網(wǎng)功能,設(shè)備收集運(yùn)行數(shù)據(jù),上傳服務(wù)器中,讓用戶對(duì)自己的設(shè)備運(yùn)行情況掌握的清清楚楚,明明白白。 3、透明電解槽,可隨時(shí)觀察內(nèi)部電解過程,及時(shí)了解當(dāng)前電的運(yùn)行狀態(tài)。 |
截目前,公司已生產(chǎn)提供、安裝設(shè)備過萬套,設(shè)備運(yùn)行良好,一直備受業(yè)主。濰坊和創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司研制生產(chǎn)了一款次氯酸鈉發(fā)生器,此消毒設(shè)備就可以利用鹽水,進(jìn)行電解現(xiàn)場(chǎng)制備次氯酸鈉消毒液。
為提高飲用水消毒效果,近年來已開始將不一樣消毒方法次氯酸鈉發(fā)生器來進(jìn)行飲用水消毒。次氯酸鈉發(fā)生器材料耗費(fèi):每出產(chǎn)1克的有效氯耗費(fèi)鹽1.3g,耗電5.00W,折合人民幣0.003元。
和創(chuàng)環(huán)保成立于2007年,地處美麗的風(fēng)箏之都——濰坊,二年加氯加藥行業(yè)。我們始終致力于水處理消毒事業(yè)的探索、創(chuàng)新、發(fā)展。,齊全,工程驗(yàn)收合格.免費(fèi)保修,連續(xù)工作*,咨詢韓經(jīng)理。